メタボリックシンドローム、『死の四重奏』メタボ奮戦記 > 食べ物のカロリー一覧表、カロリーコントロールの為に
食べ物のカロリー一覧表、カロリーコントロールの為に
主要なメニュー別カロリー一覧、メタボリックシンドロームの予防・改善のために
メタボリックシンドロームの予防・改善のため
カロリーコントロールが不可欠となります。
カロリーコントロールに役立つ主要な食事メニュー別の
カロリーをまとめました。
下記の表はあくまでも目安です。
調理の仕方、使われる食材によってカロリーは異なってきます。
| 主要なメニュー1食当たりのカロリー(kcal) | |||||
| ご飯もの ご飯180gとして | お弁当類 | ||||
| No. | メニュー | カロリー(kcal) | No. | メニュー | カロリー(kcal) |
| 1 | オムライス | 519 | 1 | 幕の内弁当 | 770 |
| 2 | 五目チャーハン | 530 | 2 | エビフライ弁当 | 650 |
| 3 | ドライカレー | 470 | 3 | ハンバーグ弁当 | 740 |
| 4 | ビーフカレー | 745 | 4 | 焼肉弁当 | 990 |
| 5 | カツカレー | 980 | 5 | 鮭弁当 | 640 |
| 6 | チキンカレー | 715 | 6 | やきそば&おにぎり | 560 |
| 7 | シーフードカレー | 695 | 7 | 中華弁当 | 660 |
| 8 | 野菜カレー | 635 | 8 | のり弁当 | 590 |
| 9 | ハヤシライス | 680 | 吉野家メニュー | ||
| 10 | カツ丼 | 790 | 1 | 牛丼(並盛) | 660 |
| 11 | かき揚げ天丼 | 730 | 2 | 牛丼(並盛) | 750 |
| 12 | 鉄火丼 | 450 | 3 | 牛丼(特盛) | 940 |
| 13 | 中華丼 | 570 | 4 | 豚丼(並盛) | 604 |
| 14 | うな丼 | 670 | 5 | 豚丼(大盛) | 745 |
| 15 | 親子丼 | 640 | 6 | 豚丼(特盛) | 905 |
| 16 | エビ天丼 | 680 | 7 | 牛焼肉丼(並盛) | 805 |
| 17 | イクラ丼 | 520 | 8 | ソースカツ丼(並盛) | 934 |
| 18 | ねぎとろ丼 | 600 | 8 | 牛焼肉定食(並盛) | 856 |
| 19 | ビビンバ | 600 | 10 | 豚生姜焼定食(並盛) | 794 |
| お寿司類 | お寿司類、しゃり込み1皿2個 | ||||
| メニュー | カロリー(kcal) | メニュー | カロリー(kcal) | ||
| 1 | 五目いなり4個 | 400 | 1 | マグロ(赤身) | 110 |
| 2 | いなり寿司5個 | 550 | 2 | マグロ(中トロ) | 120 |
| 3 | 太巻き6切れ | 490 | 3 | マグロ(大トロ) | 140 |
| 4 | かっぱ巻き1本 | 95 | 4 | タコ | 90 |
| 5 | 鉄火巻1本 | 140 | 5 | 甘エビ | 100 |
| 6 | 蒸しエビ | 100 | |||
| 14 | トリガイ | 100 | 7 | アオヤギ | 90 |
| 15 | カズノコ | 120 | 8 | スズキ | 90 |
| 16 | アワビ | 90 | 9 | コハダ | 120 |
| 17 | タイ | 90 | 10 | ウニ | 115 |
| 18 | シャコ | 105 | 11 | アナゴ | 145 |
| 19 | キングサーモン | 110 | 12 | イクラ | 160 |
| 20 | イワシ | 165 | 13 | たまご | 165 |
Copyright © 2006- [ メタボリックシンドローム、『死の四重奏』メタボ奮戦記 ] All rights reserved